一.公司简介:
绥化象屿金谷生化科技有限公司作为厦门象屿集团有限公司成员企业,成立于2017年3月29日。以玉米深加工为主营业务的国有控股集团企业。投资40亿元在建绥化玉米深加工产业园区,计划2018年10月投产。绥化象屿玉米年加工量150万吨,主要产品有淀粉、结晶糖、色氨酸、苏氨酸等多种氨基酸饲料。建成为绥化市最大企业、全国重要的氨基酸产业中心、世界重要的氨基酸产业基地。
二.招聘需求:
部门 | 需求专业 | 学历要求 | 人数 | 发展方向 |
公用工程部(电站) | 电气工程相关 | 大专及以上 | 10 | 操作工→班长/技术员→主管/工程师/运行主任→经理/主任工程师 |
电力工程相关 | 大专及以上 | 10 | ||
热能与动力工程(锅炉汽机方向) | 大专及以上 | 24 | ||
环境工程相关 | 大专及以上 | 2 | ||
给排水相关 | 大专及以上 | 1 | ||
化学工程与工艺相关 | 大专及以上 | 1 | ||
淀粉生产部 | 食品工程相关 | 大专及以上 | 10 | |
机械设计制造及其自动化相关 | 大专及以上 | 8 | ||
淀粉糖生产部 | 食品工程相关 | 大专及以上 | 7 | |
生物工程相关 | 大专及以上 | 7 | ||
化学工程与工艺相关 | 大专及以上 | 4 | ||
苏氨酸发酵部 | 生物工程相关 | 本科及以上 | 4 | 班长/技术员→主管/工程师/运行主任→经理/主任工程师 |
化学工程与工艺相关 | 本科及以上 | 4 | ||
应用化学相关 | 本科及以上 | 1 | ||
色氨酸发酵部 | 生物工程相关 | 本科及以上 | 4 | |
化学工程与工艺相关 | 本科及以上 | 4 | ||
应用化学相关 | 本科及以上 | 1 | ||
中试厂 | 生物工程相关 | 本科及以上 | 5 | |
食品工程相关 | 本科及以上 | 5 | ||
化学工程与工艺相关 | 本科及以上 | 2 | ||
机电仪维修车间 | 机械设计制造及其自动化相关 | 大专及以上 | 20 | 操作工→班长/技术员→主管/工程师/运行主任→经理/主任工程师 |
电气工程及其自动化相关 | 大专及以上 | 20 | ||
测控工程相关 | 大专及以上 | 20 | ||
热能与动力工程相关 | 大专及以上 | 2 | ||
制冷及低温工程相关 | 大专及以上 | 2 | ||
采暖与通风工程相关 | 大专及以上 | 2 | ||
化学工程与工艺相关 | 大专及以上 | 5 | 班长/技术员→主管/工程师/运行主任→经理/主任工程师 | |
质量控制中心 | 食品工程相关 | 大专及以上 | 10 | |
应用化学相关 | 大专及以上 | 10 | 操作工→班长/技术员→主管/工程师/运行主任→经理/主任工程师 | |
综合管理中心 | 酒店管理相关 | 本科及以上 | 1 | |
行政管理相关 | 本科及以上 | 1 | ||
人力资源管理相关 | 本科及以上 | 2 | ||
会计 | 本科及以上 | 1 | ||
交通工程相关 | 本科及以上 | 2 | ||
安全工程 | 本科及以上 | 2 | ||
物流管理相关 | 本科及以上 | 2 | ||
| 不限专业 | 大专及以上 | 100 | |
合计 |
|
| 315 |
|
三.薪酬福利待遇:
六险一金,年终奖,带薪年假,法定节假日,免费食宿,上下班期间提供免费豪华空调班车接送,免费健康体