公司简介:
斯坦福大学留学归国人员创立
上市公司(股票代码300203)
高端分析仪器行业领军企业
以聚光模式打破跨国垄断的行业传奇
五年内取得两项国家科技进步二等奖的一流研发团队
首次代表中国在分析仪器领域牵头制订IEC国际标准
国内领先的城市智能化整体解决方案提供商、国内绿色智慧城市建设的先驱
引领环保与安全朝阳产业、身处物联网和大数据前沿
最适合青年俊杰们一展才华的创新平台与产业化基地
旗下公司:北京吉天、北京盈安、北京鑫佰利、北京聚光世达、清本环保、宁波大通、浙江聚光检测、武汉聚光检测、贵州聚科、上海安谱、无锡中科光电、深圳东深电子、重庆三峡环保、云南聚光、华春环保水务、荷兰Synspec B.V……
招聘岗位:
业务板块 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业方向 |
环境安全事业部 实验室业务部 工业事业部 | 光电工程师 | 硕士 | 仪器仪表、光电相关专业 |
色谱研究工程师 | 硕士 | 仪器仪表、分析化学相关专业 | |
质谱研究工程师 | 硕士 | 仪器仪表、分析化学相关专业 | |
硬件工程师 | 本科/硕士 | 信息与通信工程、控制科学与工程类、计算机科学与技术相关专业 | |
嵌入式软件工程师 | 本科/硕士 | 信息与通信工程、控制科学与工程类、计算机科学与技术相关专业 | |
测试工程师 | 本科/硕士 | 信息与通信工程、控制科学与工程类、计算机科学与技术相关专业 | |
机械工程师 | 本科/硕士 | 机械相关专业 | |
上位机软件工程师 | 本科/硕士 | 计算机、软件相关专业 | |
环境安全事业部 | 水质研究工程师 | 硕士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学专业相关专业 |
水质应用研究工程师 | 硕士 | 自动化控制相关专业 | |
气研究工程师 | 硕士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学专业相关专业 | |
气应用研究工程师 | 硕士 | 自动化控制相关专业 | |
解决方案工程师 | 硕士 | 环境、化学相关专业 | |
算法工程师 | 硕士 | 数学、信号处理、控制相关专业 | |
数据分析工程师 | 硕士 | 数学、大气科学相关专业 | |
Java开发工程师 | 本科/硕士 | 计算机、软件相关专业 | |
售前支持工程师 | 本科/硕士 | 仪器仪表、环境、化学相关专业 | |
信息化售前支持工程师 | 本科/硕士 | 计算机、软件相关专业 | |
产品管理工程师 | 本科/硕士 | 计算机、软件相关专业 | |
市场专员 | 本科/硕士 | 环境工程相关专业 | |
销售工程师 | 本科 | 环境、化学相关专业 | |
商务助理 | 本科 | 专业不限 | |
实验室业务部 | 有机应用工程师 | 硕士 | 分析化学相关专业 |
VOCs应用支持工程师 | 硕士 | 环境、化学、材料、VOCs相关专业 | |
无机应用工程师 | 硕士 | 分析化学相关专业 | |
无机应用支持工程师 | 本科/硕士 | 生仪、电信、电气、自动化相关专业 | |
近红外应用支持工程师 | 本科/硕士 | 机械、电子、化学相关专业 | |
销售工程师 | 本科/硕士 | 环境、化学相关专业 | |
工业事业部 | 水处理技术研发工程师 | 硕士 | 环境、化学、微生物相关专业 |
海外事业部 | 海外销售工程师 | 本科/硕士 | 专业不限 |
供应链中心 | 产品工程师 | 本科 | 仪器科学与技术、电子科学与技术、控制科学与工程相关专业 |
工艺工程师 | 本科 | 仪器科学与技术、电子科学与技术、控制科学与工程相关专业 | |
采购工程师 | 本科 | 光电、仪控相关专业 | |
质量工程师 | 本科 | 质量、机械电子相关专业 | |
生产计划专员 | 本科 | 物流、理工科相关专业 | |
电子技术工程师 | 本科 | 通信相关专业 | |
物流工程师 | 本科 | 物流相关专业 |
联系方式:
邮箱: bula999@126.com 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
微信:18519274226(添加时请注明 校招)